当前位置:首页 > 产品展示 > > 原位工业过程气体分析仪 > iLAS原位激光氧分析仪过程气体浓度监测
详情介绍
原位激光氧分析仪过程气体浓度监测
产品简介:
性能参数 | ||||||
型号 | iLAS-700-O2 | iLAS-700-CO | iLAS-700-CO2 | iLAS-700-CH4 | ||
形式 | 原位对射 | 原位对射 | 原位对射 | 原位对射 | ||
气体 | O2 | CO | CO2 | CH4 | ||
测量低限 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ||
最大量程 | 0-99.99% | 0-99.99% | 0-99.99% | 0-99.99% | ||
功能参数 | ||||||
供电电源 | AC220V/DC24V | 模拟输入 | 2路4-20mA | 模拟输出 | 2路4-20mA,最大负载750Ω | |
操作界面 | 磁控图形交互 | 继电器输出 | 3路(24V/1A) | 数字输出 | RS485,支持MODBUS RTU协议 | |
环境参数 | ||||||
光程 | ≤15m | 样气温度 | ≤800℃ | 样气压力 | 大气压±5kPa | |
环境温度 | -30-55℃ | 样气湿度 | 无冷凝水 | 环境湿度 | ≤90%RH | |
防爆等级 | ExdⅡ CT6 | 防护等级 | IP66 | 吹扫气 | 0.4-0.6MPa,氮气源 |
注:1、可提供H2O、C2H6、 HCL、HF、HCN等特殊气体定制;2、可根据应用条件要求的量程定制;3、实际光程根据安装管径尺寸条件设计
原位激光氧分析仪过程气体浓度监测